Februar 2021
1
2
3
4
5
6
7
Schneeschuhtouren Fiesch VS
TourenleiterIn | Andreas Isenschmid |
Hauptgruppe | Senioren |
Tourstatus | Abgesagt |
Tourencode | SS/B/WT2 |
Datum | 02.02.2021 - 05.02.2021 |
Beschreibung | 4-tägiger Schneeschuhplausch im Goms (VS) Auf idyllischen Trails durch Lärchenwälder und über... |
Roggenstock 1778m
TourenleiterIn | Hansruedi Bachmann |
Hauptgruppe | Sektion |
Zusatzgruppen | Senioren |
Tourstatus | Durchgeführt |
Tourencode | SS/B/WT3 |
Datum | 07.02.2021 - 07.02.2021 |
Beschreibung | Aufstieg ab der Bushaltestelle Oberiberg Tschalun auf den Roggenstock. Abstieg auf dem selben... |
Glatten 2504
TourenleiterIn | Erika Frick |
Hauptgruppe | Sektion |
Tourstatus | Abgesagt |
Tourencode | S/B/WS |
Datum | 02.02.2021 - 02.02.2021 |
Beschreibung | Mit PW ins Bisistal. Ab südl. Ende des Salibodens, durch lichten Wald zum Alpstall Gross Gade... |
Eggberg 2201m (St.Antönien)
TourenleiterIn | Nikolaus Büchel |
Hauptgruppe | Senioren |
Tourstatus | Nicht durchgeführt |
Tourencode | S/B/WS |
Datum | 03.02.2021 - 03.02.2021 |
Beschreibung | Wunderschöne Tour, welche aufgrund der Länge und des technischen Anspruches auch für Skitouren... |
8
9
10
11
12
13
14
Silberen 2318
TourenleiterIn | Andreas Walder |
Hauptgruppe | Sektion |
Tourstatus | Nicht durchgeführt |
Tourencode | S/B/WS |
Datum | 08.02.2021 - 08.02.2021 |
Beschreibung | Von Hinterrichisau (1134 m) im Klöntal auf der Strasse über die Schwialpbach-Brücke und... |
Rosswis 2334m
TourenleiterIn | Cornelia Burri |
Hauptgruppe | Sektion |
Tourstatus | Anmeldung geschlossen |
Tourencode | S/C/WS |
Datum | 09.02.2021 - 09.02.2021 |
Beschreibung |
Wildhaus Oberdorf-Gamperfirn-Oberdorf
TourenleiterIn | Max Bircher |
Hauptgruppe | Senioren |
Tourstatus | Abgesagt |
Tourencode | W/B/T1 |
Datum | 10.02.2021 - 10.02.2021 |
Beschreibung |
Fondueabend Druesberghütte mit Gämmelabfahrt
TourenleiterIn | Jörg Schwarz |
Hauptgruppe | Sektion |
Zusatzgruppen | Senioren, JO (14-22J) |
Tourstatus | Durchgeführt |
Tourencode | W/C/L |
Datum | 11.02.2021 - 11.02.2021 |
Beschreibung | Treffpunkt 17.30 Uhr Parkplatz Bad am Hüttnersee - Rückkehr ca. 23.00 Uhr Schöne... |
Roggenstock 1776 m
TourenleiterIn | Peter Hausmann |
Hauptgruppe | Senioren |
Zusatzgruppen | Sektion |
Tourstatus | Durchgeführt |
Tourencode | S/C/WS |
Datum | 12.02.2021 - 12.02.2021 |
Beschreibung | Ausgangslage ist Oberiberg Neuseewen 1087 m. Wir steigen zu P.1296 oberhalb Oberiberg, dann über... |
Flüelagebiet
TourenleiterIn | Franco Poletti |
Hauptgruppe | Sektion |
Zusatzgruppen | Senioren |
Tourstatus | Durchgeführt |
Tourencode | S/B/WS |
Datum | 13.02.2021 - 13.02.2021 |
Beschreibung | Je nach Verhältnisse werden wir einen geeigneter Tourenziel anstreben mit Start und ende... |
Ruchstock 2814m (Überschreitung)
TourenleiterIn | Michael Rausch |
Hauptgruppe | Sektion |
Tourstatus | Durchgeführt |
Tourencode | S/AB/S |
Datum | 13.02.2021 - 13.02.2021 |
Beschreibung | Auf und Ab durch die Bannalp mit Überschreitung des Ruchstocks. Mit ÖV von Wädenswil nach... |
15
16
17
18
19
20
21
Stärnen-Tisch-Twäriberg
TourenleiterIn | Andreas Walder |
Hauptgruppe | Sektion |
Tourstatus | Durchgeführt |
Tourencode | S/B/WS+ |
Datum | 15.02.2021 - 15.02.2021 |
Beschreibung | Von der Weglosen mit Seilbahn und Sessellift auf den Sternen 1856m - kurzer Aufstieg auf den... |
Dreibündenstein
TourenleiterIn | Andreas Isenschmid |
Hauptgruppe | Senioren |
Tourstatus | Durchgeführt |
Tourencode | SS/B/WT2 |
Datum | 17.02.2021 - 17.02.2021 |
Beschreibung | Die signalisierte Schneeschuh-Rundtour von Brambrüesch zum Dreibündenstein und weiter nach... |
Geniesser Limone Piemont
TourenleiterIn | Michael Kirsch |
Hauptgruppe | Sektion |
Tourstatus | Veröffentlicht |
Tourencode | S/B/WS+ |
Datum | 20.02.2021 - 27.02.2021 |
Beschreibung | Skitourenwoche für Geniesser mit Blick auf's Mittelmeer |
Chimmispitz 1813m oberhalb Landquart
TourenleiterIn | Jörg Schwarz |
Hauptgruppe | Senioren |
Zusatzgruppen | Sektion |
Tourstatus | Durchgeführt |
Tourencode | S/C/WS |
Datum | 17.02.2021 - 17.02.2021 |
Beschreibung | 08.31 SBB ab Wädenswil - 09.27 Ankunft Bad Ragaz - 09.35 Abfahrt Bad Ragaz 10.08 Ankunft St.... |
Girenspitz 2369m (St. Antönien)
TourenleiterIn | Nikolaus Büchel |
Hauptgruppe | Sektion |
Zusatzgruppen | Senioren |
Tourstatus | Veröffentlicht |
Tourencode | S/B/WS |
Datum | 20.02.2021 - 20.02.2021 |
Beschreibung | Die Tour ist landschaftlich unheimlich hübsch, die hügeligen Bereiche bieten einen tollen... |
Rottällihorn 2911 m
TourenleiterIn | Christoph Röthlisberger |
Hauptgruppe | JO (14-22J) |
Tourstatus | Veröffentlicht |
Tourencode | S/B |
Datum | 21.02.2021 - 21.02.2021 |
Beschreibung | Fahrt mit öv nach Andermatt - Realp. 1400 Höhenmeter Aufstieg, ca. 4 bis 5 Stunden aufs... |
Winterwanderung auf der Rigi
TourenleiterIn | Agnes Isenschmid |
Hauptgruppe | Senioren |
Tourstatus | Durchgeführt |
Tourencode | W/C/T1 |
Datum | 17.02.2021 - 17.02.2021 |
Beschreibung | Die Wanderung führt auf dem Panorama-Weg über Hinder Dosse Unterstetten nach Rigi-Kaltbad,... |
Kletterhalle 6a+
TourenleiterIn | Xavier Meichtry |
Hauptgruppe | KIBE (10-14J) |
Zusatzgruppen | JO (14-22J) |
Tourstatus | Veröffentlicht |
Tourencode | K/C/3a - 7a |
Datum | 20.02.2021 - 20.02.2021 |
Beschreibung | Wir fahren mit dem Zug in die Kletterhalle 6a+ um dort zu Klettern und Bouldern |
22
23
24
25
26
27
28
Geniesser Limone Piemont
TourenleiterIn | Michael Kirsch |
Hauptgruppe | Sektion |
Tourstatus | Veröffentlicht |
Tourencode | S/B/WS+ |
Datum | 20.02.2021 - 27.02.2021 |
Beschreibung | Skitourenwoche für Geniesser mit Blick auf's Mittelmeer |
Zuger- / Walchwilerberg
TourenleiterIn | Liselotte Pouly |
Hauptgruppe | Senioren |
Tourstatus | Abgesagt |
Tourencode | W/C/T1 |
Datum | 24.02.2021 - 24.02.2021 |
Beschreibung | Rundwanderung über dem Nebelmeer mit schöner Sicht auf Rigi, Pilatus usw. |
Steingässler 2251m
TourenleiterIn | Cornelia Burri |
Hauptgruppe | Sektion |
Tourstatus | Veröffentlicht |
Tourencode | S/B/WS+ |
Datum | 26.02.2021 - 26.02.2021 |
Beschreibung |
Velo-Wädi-Tödi
TourenleiterIn | Gunther Karpf |
Hauptgruppe | Sektion |
Tourstatus | Veröffentlicht |
Tourencode | S/A/S+ |
Datum | 27.02.2021 - 27.02.2021 |
Beschreibung | Velo-Skitour auf den Tödi. Nur bei guten und sicheren Verhältnissen möglich. Ersatztour wäre... |
Vollmond Schneeschuh Mythenregion
TourenleiterIn | Rainer W. Meichtry |
Hauptgruppe | Sektion |
Zusatzgruppen | Senioren |
Tourstatus | Abgesagt |
Tourencode | SS/C/WT2 |
Datum | 26.02.2021 - 26.02.2021 |
Beschreibung | Eine Vollmondtour ist immer ein besonderes Erlebnis für die Sinne. Besonders die Mythenregion... |
Höch Pfaffen 2458m
TourenleiterIn | Jürg Rellstab |
Hauptgruppe | Sektion |
Tourstatus | Veröffentlicht |
Tourencode | S/A/ZS- |
Datum | 27.02.2021 - 27.02.2021 |
Beschreibung | Skisafari vom Schächental zum Muotathal mit Seilbahnhilfe |